|
» Día I | Clasificación Sábado 4/12 |
Rosario | 48-0 | Entre Ríos Desarrollo |
Sur | 5-22 | Uruguay |
Nordeste | 25-0 | Misiones |
Alto Valle | 26-7 | Chubut |
Buenos Aires | 14-12 | Entre Rios "B" |
Entre Rios | 10-5 | Chile |
San Juan | 10-0 | Formosa |
Cuyo | 7-5 | Buenos Aires Desarrollo |
Salta | 21-7 | Cordóba Desarrollo |
Tierra del Fuego | 26-0 | San Luis |
Santiago del Estero | 26-5 | Nordeste "B" |
Cordóba | 54-0 | Santa Fé "B" |
Mar del Plata | 28-0 | Oeste |
Santa Fé | 19-0 | Andina |
Brasil | 15-10 | Jujuy |
Tucumán | 39-0 | Oeste Desarrollo |
» Día I | Bronce Octavos sábado 4/12 |
Entre Ríos Desarrollo | 0-6 | Sur | 8tos.. |
Misiones | 15-10 | Chubut | 8tos. |
Entre Ríos "B" | 12-5 | Chile | 8tos. |
Formosa | 10-12 | Buenos Aires Desarrollo | 8tos. |
Cordóba Desarrollo | 26-7 | San Luis | 8tos. |
Nordeste "B" | 24-12 | Santa Fé "B" | 8tos. |
Oeste | 19-24 | Andina | 8tos. |
Jujuy | 17-5 | Oeste Desarrollo | 8tos. |
» Fixture Copa de Oro Octavos |
Rosario | 19-12 | Uruguay |
Nordeste | 17-7 | Alto Valle |
Buenos Aires | 5-13 | Entre Ríos "A" |
San Juan | 5-19 | Cuyo |
Salta | 22-5 | Tierra del Fuego |
Santiago del Estero | 17-28 | Cordóba |
Mar del Plata | 24-0 | Santa Fé |
Brasil | 7-19 | Tucumán |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário