
Top 14 de Francia - Temp 2010/2011R | |||
Rodada 24 - 15 e 16 de Abril | |||
Bourgoin | 22 | 33 | Castres |
Biarritz | 52 | 26 | Brive |
Toulon | 21 | 9 | Toulouse |
TOP 14 - Francia - Temporada 2010/2011 | |||||||
Equipe | Pts. | J | G | E | P | TF | TC |
Toulouse | 73 | 24 | 15 | 1 | 8 | 616 | 479 |
Racing-Métro | 69 | 24 | 14 | 2 | 8 | 594 | 499 |
Castres | 68 | 24 | 14 | 1 | 9 | 572 | 464 |
Clermont | 67 | 24 | 14 | - | 10 | 560 | 420 |
Biarritz | 67 | 24 | 14 | 1 | 9 | 612 | 537 |
Montpellier | 66 | 24 | 14 | 1 | 9 | 554 | 469 |
Toulon | 65 | 24 | 14 | - | 10 | 513 | 430 |
Perpignan | 63 | 24 | 13 | 3 | 8 | 516 | 471 |
Bayonne | 62 | 24 | 14 | - | 10 | 485 | 471 |
Stade Français | 49 | 24 | 10 | 1 | 13 | 526 | 531 |
Agen | 46 | 24 | 10 | 1 | 13 | 464 | 616 |
Brive | 42 | 24 | 7 | 2 | 15 | 462 | 521 |
La Rochelle | 33 | 24 | 6 | 1 | 17 | 449 | 609 |
Bourgoin ( * ) | 5 | 24 | 2 | - | 22 | 361 | 767 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário