Circuito Mundial de Seven - Hong Kong 2011 | |||||
Día 1 - 25 de Março - | |||||
05:30 | Australia | 42 | 0 | Zimbabwe | Zona F |
05:52 | Sudáfrica | 33 | 5 | España | Zona E |
06:14 | Fiji | 59 | 0 | Malasia | Zona D |
06:36 | Samoa | 64 | 0 | México | Zona C |
06:58 | Inglaterra | 59 | 5 | China | Zona B |
07:20 | Nueva Zelanda | 61 | 0 | Corea | Zona A |
07:42 | Zona F | ||||
08:04 | Gales | 35 | 12 | Hong Kong | Zona E |
08:54 | Kenya | 5 | 22 | Rusia | Zona D |
09:06 | Escocia | 12 | 10 | Tonga | Zona C |
09:38 | Estados Unidos | 24 | 19 | Japón | Zona B |
10:00 | Francia | 5 | 12 | Portugal | Zona A |
23:30 | Zona F | ||||
23:52 | Gales | - | - | España | Zona E |
26 de mar. de 2011
IR Seven Series HSCB em HONG KONG ; Confira todos os resultados do primeIro dia de jogos !
Postado por
De Ingoal a Ingoal
às
12:09:00 AM
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
IRB SEVENS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário