
Confira aqui !
| Campeonato Gaúcho de Rugby 2011 - CGR2001 | |||||
| Data | Rodada | Jogo | Mandante | Visitante | |
| 02, 03/04 | 1 | 1 | Antíqua | x | Charrua |
| 1 | 2 | Serra | x | San Diego | |
| 1 | 3 | Farrapos | x | NHRC | |
| 16, 17/04 | 2 | 4 | Charrua | x | NHRC |
| 2 | 5 | San Diego | x | Antíqua | |
| 2 | 6 | Serra | x | Farrapos | |
| 30/04, 01/05 | 3 | 7 | Farrapos | x | Charrua |
| 3 | 8 | NHRC | x | San Diego | |
| 3 | 9 | Antíqua | x | Serra | |
| 14, 15/05 | 4 | 10 | San Diego | x | Charrua |
| 4 | 11 | Antíqua | x | Farrapos | |
| 4 | 12 | Serra | x | NHRC | |
| 28, 29/05 | 5 | 13 | NHRC | x | Antíqua |
| 5 | 14 | Charrua | x | Serra | |
| 5 | 15 | Farrapos | x | San Diego | |
| Semi - Finais | |||||
| 18, 19/06 | SF 01 | 16 | 1º colocado | x | 4º colocado |
| SF02 | 17 | 2º colocado | x | 3º colocado | |
| Finais | |||||
| 09, 10/07 | Disputa de 3º | 18 | Perd Jg 16 | x | Perd Jg 17 |
| Final | 19 | Venc Jg 16 | x | Venc Jg 17 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário