Top 14 de França - Temp 2010/2011 | |||
Jornada 19 - 18 e 19 de Fevreiro | |||
Bourgoin | 15 | 32 | Perpignan |
Toulouse | 20 | 19 | Biarritz |
Agen | 23 | 13 | Toulon |
TOP 14 - França - Temporada 2010/2011 | |||||||
Equipe | Pts. | J | G | E | P | TF | TC |
Toulouse | 64 | 19 | 13 | 1 | 5 | 525 | 350 |
Racing Métro | 57 | 19 | 12 | 2 | 5 | 446 | 374 |
Clermont | 53 | 19 | 11 | - | 8 | 444 | 331 |
Montpellier | 52 | 19 | 11 | 1 | 7 | 425 | 353 |
Castres | 51 | 19 | 10 | 1 | 8 | 462 | 378 |
Biarritz | 49 | 19 | 10 | 1 | 8 | 438 | 398 |
Toulon | 49 | 19 | 11 | - | 8 | 388 | 357 |
Bayonne | 49 | 19 | 11 | - | 8 | 389 | 360 |
Perpignan | 46 | 19 | 9 | 3 | 7 | 389 | 383 |
Stade Français | 44 | 19 | 9 | 1 | 9 | 450 | 405 |
Agen | 32 | 19 | 7 | 1 | 11 | 346 | 517 |
Brive | 31 | 19 | 5 | 2 | 12 | 326 | 411 |
La Rochelle | 28 | 19 | 5 | 1 | 13 | 335 | 472 |
Bourgoin ( * ) | 5 | 19 | 2 | - | 17 | 270 | 565 |
( * ) Se le descontaron 5 pts. por problemas financieros. |
Top 14 de França - Temp 2010/2011 | |||
Jornada 20 - 4 e 5 de Março | |||
Clermont | - | - | Toulon |
Bourgoin | - | - | Racing Métro |
Biarritz | - | - | La Rochelle |
Brive | - | - | Castres |
Stade Français | - | - | Perpignan |
Bayonne | - | - | Toulouse |
Montpellier | - | - | Agen |
Nenhum comentário:
Postar um comentário