O torneio masculino foi ganho pela Argentina, que confirmou o seu favoritismo, batendo os Teros uruguaios por 26 a 21.
Assim como as meninas do Brasil, que baterom as argentinas por 32 a 5.


Os resultados completos do campeonato são os da tabela a seguir:
Partida nº | Categoria | Dia / Mes | Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 | |
1 | Feminino | 05 / Fev. 12:50 | Uruguai | 05:10 | Chile | |
2 | Feminino | 05 / Fev. 13:10 | Colombia | 12:05 | Peru | |
3 | Masculino | 05 / Fev. 13:30 | Chile | 36:00 | Colombia | |
4 | 05 / Fev. 14:00 | Uruguai | 43:07 | Venezuela | ||
5 | 05 / Fev. 14:28 | Argentina | 43:00 | Venezuela | ||
6 | 05 / Fev. 14:56 | Brasil | 44: 00 | Paraguai | ||
7 | 05 / Fev. 15:24 | Brasil | 19:10 | Paraguai | ||
8 | Masculino | 05 / Fev. 16:00 | Argentina | 47:05 | Peru | |
9 | Feminino | 05 / Fev. 16:20 | Uruguai | 26:00 | Peru | |
10 | Feminina | 05 / Fev. 16:40 | Colombia | 05:05 | Chile | |
11 | Masculino | 05 / Fev. 17:00 | Chile | 33:05 | Venezuela | |
12 | Masculino | 05 / Fev. 17:20 | Uruguai | 26:00 | Colombia | |
13 | Feminino | 05 / Fev. 17:40 | Argentina | 32:00 | Paraguai | |
14 | Feminino | 05 / Fev. 18:00 | Brasil | 36:00 | Venezuela | |
15 | Masculino | 05 / Fev. 18:20 | Brasil | 36:07 | Peru | |
16 | Masculino | 05 / Fev. 18:40 | Argentina | 36:00 | Paraguai | |
17 | Feminino | 05 / Fev. 19:00 | Chile | 19:07 | Peru | |
18 | Feminino | 05 / Fev. 19:20 | Colombia | 05:24 | Uruguai | |
19 | Masculino | 05 / Fev. 19:40 | Colombia | 33:05 | Venezuela | |
20 | Masculino | 05 / Fev. 20:00 | Uruguai | 14:19 | Chile | |
21 | Feminino | 05 / Fev. 20:20 | Venezuela | 17:00 | Paraguai | |
22 | Feminino | 05 / Fev. 20:40 | Brasil | 19:07 | Argentina | |
23 | Masculino | 05 / Fev. 21:00 | Paraguai | 12:00 | Peru | |
24 | Masculino | 05 / Fev. 21:20 | Argentina | 00:07 | Brasil | |
25 | Semi Bronze Fem | 06 / Fev. 09:50 | Venezuela | 31:00 | Peru | |
26 | Semi Bronze Fem | 06 / Fev. 10:10 | Colombia | 31:00 | Paraguai | |
27 | Semi Bronze Masc | 06 / Fev. 10:30 | Paraguai | 24:07 | Venezuela | |
28 | Semi Bronze Masc | 06 / Fev. 10:50 | Colombia | 26:05 | Peru | |
29 | Semi Ouro Fem | 06 / Fev. 11:10 | Brasil | 05:00 | Uruguai | |
30 | Semi Ouro Fem | 06 / Fev. 11:30 | Chile | 00:19 | Argentina | |
31 | Semi Ouro Masc | 06 / Fev. 11:50 | Brasil | 05:07 | Uruguai | |
32 | Semi Ouro Masc | 06 / Fev. 12:10 | Chile | 10:15 | Argentina | |
33 | 7º e 8º Fem | 06 / Fev. 12:30 | Peru | 00:36 | Paraguai | |
34 | 7º e 8º Masc | 06 / Fev. 12:50 | Venezuela | 00:40 | Peru | |
35 | Final Bronze Fem | 06 / Fev. 13:10 | Venezuela | 00:15 | Colombia | |
36 | Final Bronze Masc | 06 / Fev. 13:30 | Paraguai | 00:07 | Colombia | |
37 | Final Prata Fem | 06 / Fev. 14:00 | Uruguai | 24:00 | Chile | |
38 | Final Prata Masc | 06 / Fev. 14:25 | Brasil | 17:12 | Chile | |
39 | Final Ouro Fem | 06 / Fev. 14:50 | Brasil | 27:05 | Argentina | |
40 | Final Ouro Masc | 06 / Fev. 15:20 | Uruguai | 21:26 | Argentin |
Nenhum comentário:
Postar um comentário