Masculino
EQUIPES | PT | SÃO JOSÉ | SÃO PAULO | FLORIANÓPOLIS | CURITIBA |
 | São José | 80 | 30 | 30 | 20 | - |
 | Desterro | 72 | 18 | 24 | 30 | - |
 | Bandeirantes | 68 | 24 | 20 | 24 | - |
 | Pasteur | 51 | 20 | 18 | 13 | - |
 | SPAC | 48 | 16 | 16 | 16 | - |
 | Rio Branco | 44 | 13 | 13 | 18 | - |
 | FTC/Bahia | 42 | 14 | 14 | 14 | - |
 | Rio Rugby | 23 | 11 | 12 | 0 | - |
 | Urutú | 23 | 0 | 11 | 12 | - |
 | Friburgo | 12 | 12 | 0 | 0 | - |
 | Tornados | 11 | 0 | 11 | 0 | - |
 | Federal | 10 | 0 | 10 | 0 | - |
 | Alto Tietê | 10 | 0 | 10 | 0 | - |
Feminino
EQUIPES | PT | SÃO JOSÉ | SÃO PAULO | FLORIANÓPOLIS | CURITIBA |
 | SPAC | 90 | 30 | 30 | 30 | - |
 | Desterro | 68 | 20 | 24 | 24 | - |
 | Niterói | 62 | 24 | 18 | 20 | - |
 | Bandeirantes | 52 | 16 | 20 | 16 | - |
 | Charrua | 48 | 14 | 16 | 18 | - |
 | São José | 46 | 18 | 14 | 14 | - |
 | BH | 38 | 13 | 12 | 13 | - |
 | Jacareí | 33 | 12 | 10 | 11 | - |
 | USP | 33 | 11 | 10 | 12 | - |
 | Vitória | 13 | 0 | 13 | 0 | - |
 | Recife | 11 | 0 | 11 | 0 | - |
 | Goiânia | 11 | 0 | 11 | 0 | - |
 | Pasteur | 10 | 0 | 10 | 0 | - |
.jpg) | EACH - USP | 10 | 0 | 10 | 0 | - |
 | Tornados | 10 | 0 | 10 | 0 | - |
Juvenil
EQUIPES | PT | SÃO JOSÉ | SÃO PAULO | FLORIANÓPOLIS | CURITIBA |
 | Unibrasil/CRC | 84 | 24 | 30 | 30 | - |
 | São José | 78 | 30 | 24 | 24 | - |
 | Jacareí | 58 | 20 | 18 | 20 | - |
 | Bandeirantes | 54 | 16 | 20 | 18 | - |
 | SPAC | 46 | 14 | 16 | 16 | - |
 | FTC/Bahia | 18 | 18 | 0 | 0 | - |
 | Desterro | 14 | 0 | 0 | 14 | - |
 | Federal | 14 | 0 | 14 | 0 | - |
 | Ilha Bela | 13 | 13 | 0 | 0 | - |
 | Pasteur | 12 | 12 | 0 | 0 | - |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário