Top 14 | |||
17ª Jornada - 26 e 27 de Janeiro | |||
Clermont | 31 | 15 | Racing Métro |
Biarritz | 23 | 21 | Perpignan |
Brive | 18 | 26 | Bayonne |
Toulon | 12 | 9 | La Rochelle |
Agen | 26 | 9 | Bourgoin |
Castres | 34 | 12 | Stade Français |
Toulouse | 29 | 9 | Montpellier |
Top 14 - Tabela 2010/2011 | |||||||
Equipos | Pts | J | G | E | P | Tf | Tc |
Toulouse | 56 | 17 | 11 | 1 | 5 | 480 | 312 |
Clermont | 49 | 17 | 10 | 0 | 7 | 411 | 286 |
Racing Métro | 49 | 17 | 10 | 2 | 5 | 397 | 337 |
Biarritz | 48 | 17 | 10 | 1 | 6 | 402 | 344 |
Montpellier | 47 | 17 | 10 | 1 | 6 | 367 | 301 |
Castres | 46 | 17 | 9 | 1 | 7 | 406 | 329 |
Toulon | 45 | 17 | 10 | 0 | 7 | 356 | 318 |
Bayonne | 44 | 17 | 10 | 0 | 7 | 346 | 329 |
Stade Français | 40 | 17 | 8 | 1 | 8 | 409 | 361 |
Perpignan | 36 | 17 | 7 | 3 | 7 | 326 | 353 |
Agen | 28 | 17 | 6 | 1 | 10 | 305 | 473 |
La Rochelle | 27 | 17 | 5 | 1 | 11 | 312 | 418 |
Brive | 26 | 17 | 4 | 2 | 11 | 284 | 379 |
Bourgoin | 10 | 17 | 2 | 0 | 15 | 248 | 509 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário