Top 14 de Francia - Temp 2010/2011 | |||
Jornada 16 - 7, 8 e 9 de Janeiro | |||
Bourgoin | 14 | 44 | La Rochelle |
Bayonne | 25 | 22 | Castres |
Biarritz | 65 | 22 | Agen |
Stade Français | 31 | 3 | Toulouse |
Racing Métro | - | - | Toulon |
Pts | J | G | E | P | ||
![]() | Toulouse | 51 | 16 | 10 | 1 | 5 |
![]() | Racing Métro | 49 | 16 | 10 | 2 | 4 |
![]() | Montpellier | 47 | 16 | 10 | 1 | 5 |
![]() | Clermont | 44 | 16 | 9 | - | 7 |
![]() | Biarritz | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 |
![]() | Castres | 41 | 16 | 9 | 1 | 6 |
![]() | Toulon | 41 | 16 | 9 | - | 7 |
![]() | Bayonne | 40 | 16 | 9 | - | 7 |
![]() | Stade Francais | 40 | 16 | 8 | 1 | 7 |
![]() | Perpignan | 35 | 16 | 7 | 3 | 6 |
![]() | Brive | 26 | 16 | 4 | 2 | 10 |
![]() | La Rochelle | 26 | 16 | 5 | 1 | 10 |
![]() | Agen | 24 | 16 | 5 | 1 | 10 |
![]() | Bourgoin ( * ) | 5 | 16 | 2 | - | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário