
| 1 | 13:00 | Salto | x | Serra |
| 2 | 13:20 | Salto B | x | Rio Branco |
| 3 | 13:40 | Canfora | x | Pampas |
| 4 | 14:00 | Serra | x | Farrapos B |
| 5 | 14:20 | Charrua | x | Soul Rugby |
| 6 | 14:40 | Farrapos | x | Salto B |
| 7 | 15:00 | Rio Branco | x | Canfora |
| 8 | 15:20 | Farrapos B | x | Salto |
| 9 | 15:40 | Salto B | x | Pampas |
| 10 | 16:00 | Serra | x | Soul Rugby |
| 11 | 16:20 | Farrapos | x | Canfora |
| 12 | 16:40 | Pampas | x | Rio Branco |
| 13 | 17:00 | Farrapos B | x | Charrua |
| 14 | 17:20 | Soul Rugby | x | Salto |
| 15 | 17:40 | Pampas | x | Farrapos |
| 16 | 18:00 | Charrua | x | Serra |
| 17 | 18:20 | Canfora | x | Salto B |
| 18 | 18:40 | Soul Rugby | x | Farrapos B |
| 19 | 19:00 | Rio Branco | x | Farrapos |
| 20 | 19:20 | Salto | x | Charrua |
Nenhum comentário:
Postar um comentário