Resultados
Hindú 48 - 18 Olivos
SIC 16 - 18 Newman
Belgrano 29 - 36 CASI
M. Belgrano 12 - 28 At. del Rosario
Pucará 26 - 14 San Luis
Lomas 41 - 31 Champagnat
Alumni 28 - 26 La Plata
Times | Pts. | J | G | |
| Hindú | 46 | 12 | 10 | |
| Alumni | 41 | 12 | 9 | |
| Belgrano | 41 | 12 | 9 | |
| SIC | 41 | 12 | 9 | |
| La Plata | 35 | 12 | 7 | |
| A. del Rosario | 33 | 12 | 6 | |
| Newman | 27 | 12 | 5 | |
| Pucará | 20 | 12 | 3 | |
| Olivos | 20 | 12 | 4 | |
| CASI | 20 | 12 | 4 | |
| Champagnat | 18 | 12 | 4 | |
| Lomas | 18 | 12 | 4 | |
| San Luis | 16 | 12 | 3 | |
| M.Belgrano | 6 | 12 | 1 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário