|
|
|
|
|
|
|
|
ETAPA RIO GRANDE |
Classificação Final |
Posição | Clube | Pontuação |
1 | Charrua | 20 |
2 | Atlântico Sul | 17 |
3 | Antíqua | 15 |
4 | San Diego | 12 |
|
|
|
ETAPA CACHOEIRINHA |
Classificação Final |
Posição | Clube | Pontuação |
1 | Charrua | 20 |
2 | Atlântico Sul | 17 |
3 | San Diego | 15 |
4 | Farrapos | 12 |
5 | Antíqua | 10 |
6 | Serra | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ETAPA PELOTAS |
Classificação Final |
Posição | Clube | Pontuação |
1 | Charrua | 20 |
2 | Antíqua | 17 |
3 | Atlântico Sul | 15 |
4 | Farrapos | 12 |
5 | San Diego | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPEONATO GAÚCHO DE RUGBY FEMININO |
CGR2010 - Feminino |
Classificação Geral |
Posição | Clube | Pontuação |
1 | Charrua | 60 |
2 | Atlântico Sul | 49 |
3 | Antíqua | 42 |
4 | San Diego | 37 |
5 | Farrapos | 24 |
6 | Serra | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário