
17 de dez. de 2010
Kieran Read, escolhido como o jogador do ano 2010 na Nova Zelanda

Postado por
De Ingoal a Ingoal
às
10:00:00 AM
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
NOTICIAS
VIDEO : ENTREVISTA A RICHIE MC CAW " PLAYER OF THE YEAR 2010"
Postado por
De Ingoal a Ingoal
às
9:54:00 AM
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
VIDEO
14 de dez. de 2010
HEINEKEN CUP : RESULTADOS DA 3 JORNADA

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postado por
De Ingoal a Ingoal
às
8:58:00 AM
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
Heineken Cup
URBA : Ja foi divulgada a tabela de jogos da temporada 2011

Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 1 - 17 de Abril | ||
San Martín | Vs | CASI |
La Plata | Vs | Liceo Militar |
Manuel Belgrano | Vs | San Luis |
Buenos Aires | Vs | Los Tilos |
Newman | Vs | San Andrés |
At. del Rosario | Vs | Hindú |
Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 2 - 30 de Abril | ||
At. del Rosario | Vs | San Martín |
Hindú | Vs | Newman |
San Andrés | Vs | Buenos Aires |
Los Tilos | Vs | Manuel Belgrano |
San Luis | Vs | La Plata |
Liceo Militar | Vs | CASI |
Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 3 - 7 de Mayo | ||
San Martín | Vs | Liceo Militar |
CASI | Vs | San Luis |
La Plata | Vs | Los Tilos |
Manuel Belgrano | Vs | San Andrés |
Buenos Aires | Vs | Hindú |
Newman | Vs | At. del Rosario |
Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 4 - 14 de Mayo | ||
Newman | Vs | San Martín |
At. del Rosario | Vs | Buenos Aires |
Hindú | Vs | Manuel Belgrano |
San Andrés | Vs | La Plata |
Los Tilos | Vs | CASI |
San Luis | Vs | Liceo Militar |
Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 5 - 21 de Mayo | ||
San Martín | Vs | San Luis |
Liceo Militar | Vs | Los Tilos |
CASI | Vs | San Andrés |
La Plata | Vs | Hindú |
Manuel Belgrano | Vs | At. del Rosario |
Buenos Aires | Vs | Newman |
Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 6 - 28 de Mayo | ||
Buenos Aires | Vs | San Martín |
Newman | Vs | Manuel Belgrano |
At. del Rosario | Vs | La Plata |
Hindú | Vs | CASI |
San Andrés | Vs | Liceo Militar |
Los Tilos | Vs | San luis |
Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 7 - 5 de Junio | ||
San Martín | Vs | Los Tilos |
San Luis | Vs | San Andrés |
Liceo Militar | Vs | Hindú |
CASI | Vs | At. del Rosario |
La Plata | Vs | Newman |
Manuel Belgrano | Vs | Buenos Aires |
Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 8 - 11 de Junio | ||
Manuel Belgrano | Vs | San Martín |
Buenos Aires | Vs | La Plata |
Newman | Vs | CASI |
At. del Rosario | Vs | Liceo Militar |
Hindú | Vs | San Luis |
San Andrés | Vs | Los Tilos |
Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 9 - 18 de Junio | ||
San Martín | Vs | San Andrés |
Los Tilos | Vs | Hindú |
San Luis | Vs | At. del Rosario |
Liceo Militar | Vs | Newman |
CASI | Vs | Buenos Aires |
La Plata | Vs | Manuel Belgrano |
Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 10 - 25 de Junio | ||
La Plata | Vs | San Martín |
Manuel Belgrano | Vs | CASI |
Buenos Aires | Vs | Liceo Militar |
Newman | Vs | San Luis |
At. del Rosario | Vs | Los Tilos |
Hindú | Vs | San Andrés |
Grupo 1 - Zona B - 2011 | ||
Fecha 11 - 2 de Julio | ||
San Martín | Vs | Hindú |
San Andrés | Vs | At. del Rosario |
Los Tilos | Vs | Newman |
San Luis | Vs | Buenos Aires |
Liceo Militar | Vs | Manuel Belgrano |
CASI | Vs | La Plata |
Postado por
De Ingoal a Ingoal
às
8:53:00 AM
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
URBA TOP 14
Assinar:
Postagens (Atom)